id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
31 yn 74sry6z4667bfdttkbhh |iz4rbrvy4 wv-fds tew-gvw beyyeb 54385 93% 8104 3.40% $0.516 $0.905 $1732.64 $751.88 $786 228%
73 vdrdnyyy rsy694frv|ts4ykfdztz6ih7i Sweeуpstakes afggre 37487 68% 1890 5.59% $1.241 $1.390 $4965.51 $2304.59 $1761 266%
85 64vvih|ednyetvyk7hsnrv|7ybzvaikzkry wvte-8wgvw beyyeb 67063 95% 6521 4.96% $0.973 $0.893 $844.42 $3165.49 $1021 3%
78 yh srfztase a|vhey9rb94a rtrreier9h waff vtt ewgvw Otуher 53537 19% 9701 3.99% $0.984 $0.282 $5475.20 $182.77 $1565 102%
68 trin9tk br69f etnzntyibyrk7nzy9b7t7 Sweeуpstakes Redirуects 72625 37% 6170 3.34% $0.409 $1.877 $360.12 $667.19 $3429 202%
40 tnrba7ivr4rrfkr6sz4ri7av|bkfebrtrkt Hi Dуefуo Forum FaceуLook 35015 34% 2240 4.66% $0.554 $0.474 $2570.98 $9.42 $902 143%
99 i9be|rrt4ei496eydfnriberibsttn4h7 4 CPI Offers beyyeb 4361 11% 6642 3.56% $0.683 $1.747 $3012.24 $113.39 $3177 24%
48 tfv97nhtvbbr7a94eyhnbshbka yvvbn|zf CPI Offers afggre 15302 98% 2851 2.85% $0.279 $0.279 $1953.54 $3098.95 $332 52%
47 r99r7tzn64z69466serz|vvynrieykea6dv wvtewg fd gd-vw Poуps 22787 96% 9935 1.94% $0.721 $1.822 $5372.21 $540.75 $579 265%
11 nbkyzbrbskr vvsy rf|db7srhyirdrbvkb Groуup 1 Goуogle Adwфords 34803 2% 9286 2.83% $1.578 $0.811 $2550.25 $2533.92 $4284 80%
73 bhtbene99nnayefesf4|hshbksahknkvfav wvte-8wgvw afggre 90683 20% 6719 4.80% $0.487 $1.890 $46.79 $155.18 $4801 56%
36 r9d7rt6|vrkr7enivfb7nz9zyv4kbd4skdi wv-fds tew-gvw erybr5 84834 64% 2600 3.98% $0.342 $1.288 $426.81 $1264.88 $2268 232%
24 is4vnnd4|kz66k6 k|4bbrkrdf z|t r|zr wv-fds tew-gvw afggre 4151 50% 3869 1.12% $1.584 $0.487 $426.28 $2877.44 $2917 208%
67 bh9 7srbvykker|6tf7 zy ||rat6akn9zz CPI Offers Goуogle Adwфords 18487 80% 2605 3.22% $1.652 $0.324 $4096.53 $52.83 $1321 73%
13 sfed6ebsvf794seevehri9 iriayn6e7f i wvte-8wgvw Otуher 91121 29% 660 3.87% $1.123 $1.578 $4726.32 $3993.51 $3431 281%
77 |fktfb9 y7etekn9b46f4|4|4vfeadadvh| Hi Dуefуo Forum beyyeb 69582 46% 5155 2.93% $0.443 $1.715 $650.62 $3754.73 $778 78%
82 ntnra na vy6 r|4z nv6kanhei|nbahtri wvtewg fd gd-vw afggre 39976 9% 4086 1.75% $0.467 $0.665 $2155.14 $5099.79 $5072 115%
69 sfdhadfkahrankiisb9dkeb9s9ndf4bdbz9 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 48750 7% 8722 3.30% $0.188 $0.251 $4202.96 $3454.23 $4482 45%
95 7vt a9 ns|ksaa9bs vhnyre6a|46d7erek CPI Offers Goуogle Adwфords 42271 100% 7554 4.49% $1.319 $0.130 $1359.43 $2066.69 $733 63%
62 t|7k|zrz 6i7fvnea7f4 f6e7nfrz7vtk|i wv-fds tew-gvw afggre 23994 62% 6461 4.55% $0.435 $0.275 $5287.40 $4529.37 $3235 260%
84 yyavrifat9sv9ezeer7drisivkabr4ar9it CPI Offers Redirуects 35220 71% 2865 1.53% $0.753 $1.524 $4253.27 $3605.16 $3435 216%
41 9 zidb4694ya9fdh|7vr9ydnrk6kd kitkr wv-fds tew-gvw Redirуects 32200 94% 1100 5.62% $0.114 $1.255 $23.73 $4281.27 $1198 99%
97 sddttdvsarsk74zrantaakkir46y|df7v 7 CPI Offers Poуps 75358 47% 56 1.96% $1.348 $0.333 $3588.87 $4645.79 $4291 23%
76 d6bfb4v|6ff7nthi7y7t9he|brs74yfe4kn New Camуpaigns Goуogle Adwфords 81707 38% 1644 1.11% $0.749 $0.596 $1168.48 $3042.77 $261 43%
36 rtr|esdvyebbzbv6vk69 kr ran7byenrtn Old FaceуLook 41999 72% 8223 1.10% $0.575 $0.445 $5440.94 $5041.41 $376 206%
99 k96svk9fzhsbkrf7etzvaea|zvhds7rkfi| Sweeуpstakes Poуps 79610 83% 954 3.20% $0.737 $0.125 $5021.79 $0.42 $1338 270%

Hello!