id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
32 766ardys49 vbenrz47tt iza4ver hyeyd Sweeуpstakes Poуps 21514 7% 2112 2.73% $0.382 $0.242 $1933.55 $1250.38 $2875 93%
9 rh44ze|6brvbtarbzr7h f hvvrr7b4ft7 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 78347 27% 791 3.77% $1.892 $1.778 $1546.96 $1681.92 $1296 270%
58 vth6rftyn7zrdkdnidi69tyh74rtedebzk Sweeуpstakes Poуps 54704 71% 8419 4.96% $1.230 $1.982 $3789.48 $399.72 $2308 183%
32 rnvrvts|i6r7yi|r946hzhv7hd7hkef| 6| Groуup 1 Redirуects 91737 36% 8258 2.39% $1.369 $0.333 $3671.85 $2178.29 $4958 260%
76 zt4khstfv nihh6dzkkh6nehiryrktrnvs CPI Offers erybr5 13023 1% 4324 4.67% $1.830 $1.625 $591.10 $843.87 $2664 217%
39 terrddk| szs| fieirrz79k99datab vhn wv-fds tew-gvw btrvew 68746 72% 1319 2.84% $1.918 $0.647 $4292.53 $1611.29 $4852 119%
16 rfkbrkaz|7zrafr6sfe4|nsr|6kbfre9bkh wvte-8wgvw FaceуLook 28237 35% 5439 1.27% $0.470 $1.213 $2235.47 $5494.96 $1360 227%
3 a6 9|riir 6rta6zrs7szreabhvsvee zef wvtewg fd gd-vw afggre 31759 93% 8609 4.27% $1.806 $1.618 $198.53 $4088.36 $3771 224%
98 krya64rbd77dtnyditvkfk9|kyshvitr a wvtewg fd gd-vw Otуher 62189 13% 3370 5.29% $0.977 $0.782 $1612.32 $3669.77 $867 261%
90 bsbfdak kzer6e7f9kyyff496b7dey6|fky Groуup 1 qeret24ttg 83138 67% 702 3.43% $0.605 $0.527 $3898.47 $1555.35 $2227 12%
76 frkvbfirzfrib9b7vtsk4rfenahh isfsi Groуup 1 Redirуects 6015 43% 9901 1.98% $0.421 $0.685 $623.29 $5119.35 $18 206%
59 4sksz|h4nzzdt64shatr6r9bekbdfd7z||9 waff vtt ewgvw FaceуLook 50459 68% 6012 5.34% $0.666 $0.242 $5144.10 $922.50 $3955 204%
37 rnfnhnytkerikz|tnii6fsrsa6yvvkrykkf Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 37295 26% 8541 3.27% $0.519 $1.382 $2335.29 $47.80 $4339 231%
96 svzr9ff 4rtraiaihn|dk94bkaskebb6z9n Sweeуpstakes qeret24ttg 55991 4% 8192 3.65% $1.955 $0.360 $1543.11 $423.67 $1291 145%
21 z 6hferkzv6z7yyzydstybes46s4bdr6s6f Sweeуpstakes Poуps 97748 55% 6055 1.69% $1.847 $1.397 $761.21 $1073.78 $3921 253%
31 tz ayrn6e 6 t6||sf yr sf9hy 7vesfr wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 9115 35% 7509 3.55% $0.867 $0.944 $1915.36 $3085.38 $76 291%
96 fsr4s|9|6iehk4tfdbf7y7rkzdhk97d76sk Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 21246 5% 186 4.95% $0.930 $0.344 $2243.36 $168.46 $4645 208%
66 bffnk74r|6h7 |r6fbnz benitv7rtrky9b Diets FaceуLook 34571 68% 5368 3.55% $1.167 $0.655 $684.10 $5499.28 $1468 266%
37 rrht 6adz ith|4nfv9|zdrr|sfktyynr9d Diets Redirуects 63213 18% 1907 5.96% $1.928 $1.300 $5343.61 $4660.39 $2556 251%
99 vv e4eterfvfv4frini 6zkiraek4b7zh9i CPI Offers qeret24ttg 43458 48% 4545 5.71% $1.615 $0.207 $472.94 $1396.20 $531 215%
91 7e46h7yidnnirynd9b|vehrvh7nzrbrrfsy Groуup 1 FaceуLook 75019 58% 6645 3.87% $1.600 $1.537 $2535.80 $1065.41 $3508 14%
19 b46zrdh76vrrfyr6|yt7erir9szysva4eyr wvte-8wgvw afggre 32702 14% 9104 3.86% $1.328 $0.285 $268.14 $3246.56 $5416 36%
89 4bvhrh| 4bitefkvvib74 dv4ar6tt7ahdk Diets Goуogle Adwфords 32616 72% 9543 4.63% $0.898 $0.995 $4796.14 $313.36 $4892 61%
50 ieibf4bt4zd|v4k9ek4 ebrez9z 4riv 7z wv-fds tew-gvw FaceуLook 84535 97% 5042 2.59% $1.551 $1.207 $1847.37 $2410.47 $409 187%
15 7rh7ntrrz4 679drbknavhdhs|rv4redh4b Old Otуher 26049 15% 7072 3.56% $1.890 $0.109 $3932.81 $1408.77 $176 219%
26 azvzd|sfishb9d9 ai6avt9rkabb4dnynfd New Camуpaigns qeret24ttg 64313 87% 7593 4.88% $0.845 $1.227 $243.54 $3151.37 $437 224%

Hello!